聚焦基金
深度研究,逆向风格
6.36%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:2.475
发掘国防军工行业投资机遇
-7.78%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:1.552
寻找经济发展新动力
1.40%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:2.5192
聚焦景气行业,均衡成长风格
-4.64%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:2.5726
ESG责任投资,追求长期价值
-4.54%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:1.4464
聚焦高端制造主题投资机会
-3.96%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:1.7033
医药生物,“杨”帆起航
15.89%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:0.6431
债券投资为主,并可参与股票投资
1.50%
立即购买
近一年收益率(2023-05-30)
最新净值:1.3776
基金超市
标签说明
《公开募集证券投资基金运作管理办法》根据基金投资范围和大类资产投资比例的不同,将基金分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、基金中基金和其他基金类型。 鉴于部分基金有关投资比例的规定相对灵活,为了更好地体现基金的风险收益特征、便于投资者评估选择,易方达根据旗下基金投资范围、投资股票的比例和方式等不同特点作了细分展示。细分展示不改变基金本身的类型,基金类型详见基金法律文件,基金类型与细分展示的对应关系如下:
  • 股票型基金:
    包括主动股票、ETF、普通股票指数、基本面指数增强、量化。
  • 债券型基金:
    根据基金是否投资股票分为一级、二级债基和纯债,其中纯债根据基金投资方式、期限配置或组合久期不同细分为短债、其他纯债。
  • 混合型基金:
    包括偏股混合、偏债混合、灵活配置、平衡混合、同业存单、量化。
  • 货币市场基金:
    包括现金管理。
  • 基金中基金:
    包括FOF、ETF联接。
  • 其他基金:
    包括商品。
主动股票(含偏股混合)
被动股票指数
混合资产
一级、二级债基
纯债
现金管理
FOF
量化
商品
QDII
互认基金
全部
主动股票
偏股混合
全部
ETF
ETF联接
普通股票指数
基本面指数增强
全部
偏债混合
平衡混合
全部
一级、二级债基
全部
短债
其他纯债
同业存单
全部
现金管理
全部
FOF
全部
量化
全部
商品
全部
QDII
全部
香港互认基金
基金名称 基金类型 基金代码 日期 单位净值/万份收益 日涨跌/七日年化 近一个月 近一年 今年以来 成立以来 最新运作期年化收益率 风险等级 购买 定投
易方达稳健收益债券A 债券型 110007 2023-05-30 1.3699[历史] +0.07% -0.64% +1.20% +2.25% +199.36% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达货币A 货币市场基金 110006 2023-05-30 0.3159[历史] +1.259% +0.12% +1.46% -- +65.64% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达消费行业股票 股票型 110022 2023-05-30 3.677[历史] -0.97% -4.22% +0.43% -7.47% +274.20% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达ESG责任投资股票发起式 股票型 007548 2023-05-30 1.4464[历史] -0.47% -6.38% -4.54% -8.48% +44.64% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达研究精选股票 股票型 008286 2023-05-30 0.9881[历史] -0.61% -8.31% -19.59% -16.21% -1.19% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达金融行业股票发起式 股票型 008283 2023-05-30 1.1177[历史] +0.04% -5.14% -2.65% -4.69% +11.77% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 基金中基金 006292 2023-05-26 1.2966[历史] +0.36% -1.18% -0.17% +0.36% +29.66% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 基金中基金 017253 -- -- -- -1.16% -- +0.50% +0.48% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A 基金中基金 006859 2023-05-26 1.2028[历史] +0.28% -1.06% -0.07% +0.15% +20.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达消费精选股票 股票型 009265 2023-05-30 0.8525[历史] +0.19% -6.65% -7.28% -11.49% -14.75% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y 基金中基金 017297 2023-05-26 1.2048[历史] +0.28% -1.04% -- +0.27% +0.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 基金中基金 006860 2023-05-26 1.2344[历史] +0.33% -1.17% -0.06% +0.46% +23.44% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达均衡成长股票 股票型 009341 2023-05-30 1.0398[历史] -0.08% -4.70% -4.79% -7.50% +3.98% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达信息行业精选股票 股票型 010013 2023-05-30 0.9209[历史] +2.86% -5.23% +10.76% +7.83% -10.47% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 基金中基金 017316 2023-05-26 1.2314[历史] +0.33% -1.13% -- +0.60% +0.33% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达高质量增长量化精选股票A 股票型 014139 2023-05-30 0.8326[历史] +0.25% -5.50% -17.09% -13.35% -16.95% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医药生物股票A 股票型 010387 2023-05-30 0.6431[历史] +0.44% -5.74% +17.36% -3.74% -35.97% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达高质量增长量化精选股票C 股票型 014140 2023-05-30 0.8290[历史] +0.25% -5.53% -17.43% -13.50% -17.31% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医药生物股票C 股票型 010388 2023-05-30 0.6366[历史] +0.44% -5.77% +16.89% -3.90% -36.62% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300精选增强A 股票型 010736 2023-05-30 0.7059[历史] -0.37% -3.89% -4.13% -2.93% -29.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300精选增强C 股票型 010737 2023-05-30 0.7007[历史] -0.37% -3.93% -4.43% -3.06% -29.67% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达战略新兴产业股票A 股票型 010391 2023-05-30 0.8393[历史] +2.32% -1.51% +10.51% +18.56% -17.97% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达战略新兴产业股票C 股票型 010392 2023-05-30 0.8313[历史] +2.30% -1.54% +10.08% +18.39% -18.74% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达核心优势股票A 股票型 010196 2023-05-30 0.7040[历史] -0.49% -6.51% -5.45% -8.80% -29.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达核心优势股票C 股票型 010197 2023-05-30 0.6975[历史] -0.49% -6.07% -3.34% -8.50% -29.91% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金中基金 007247 2023-05-26 1.1224[历史] +0.14% -0.50% +0.45% +0.68% +12.24% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达亚洲精选股票(QDII) 股票型 118001 2023-05-29 0.989[历史] -1.20% +1.21% +6.83% +1.11% +0.10% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金中基金 017255 -- -- -- -0.48% -- +0.77% +0.61% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 基金中基金 007896 2023-05-26 1.1964[历史] +0.72% -2.12% +0.83% -0.09% +19.64% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 基金中基金 007897 2023-05-26 1.1815[历史] +0.71% -2.15% +0.43% -0.25% +18.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 基金中基金 009213 2023-05-29 1.0907[历史] -0.02% -0.29% +1.52% +1.70% +9.07% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50ETF 股票型 510100 2023-05-30 1.2678[历史] -0.52% -2.18% -3.67% -2.91% +7.25% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50ETF联接发起式A ETF联接基金 007379 2023-05-30 1.0612[历史] -0.50% -5.01% -5.61% -3.64% +6.12% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50ETF联接发起式C ETF联接基金 007380 2023-05-30 1.0571[历史] -0.49% -5.01% -5.69% -3.67% +5.71% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 基金中基金 009214 2023-05-29 1.0817[历史] -0.02% -0.31% +1.21% +1.57% +8.17% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50增强A 股票型 110003 2023-05-30 1.7515[历史] -0.48% -2.01% -4.31% -2.60% +459.07% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达平稳增长混合 混合型 110001 2023-05-30 4.700[历史] -0.30% -1.00% +1.17% -2.96% +1132.93% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金中基金 013287 2023-05-29 0.8797[历史] -0.52% -2.14% +0.14% -1.33% -11.57% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 基金中基金 161116 2023-05-29 0.810[历史] -0.37% -3.33% +2.14% +7.54% -18.70% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金中基金 013288 2023-05-29 0.8735[历史] -0.52% -3.62% -0.85% -2.00% -12.65% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 基金中基金 007976 2023-05-29 0.808[历史] -0.25% -3.81% +0.87% +7.16% +0.37% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 基金中基金 007977 2023-05-29 0.115[历史] +0.00% -5.74% -3.36% +5.50% +0.88% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 基金中基金 007978 2023-05-29 0.114[历史] +0.00% -5.79% -4.20% +5.56% +0.00% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金中基金 013519 2023-05-26 0.9272[历史] +0.31% -1.05% -0.27% +0.28% -7.28% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达货币B 货币市场基金 110016 2023-05-30 0.3804[历史] +1.502% +0.14% +1.70% -- +67.22% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金中基金 017340 2023-05-26 0.9289[历史] +0.32% -1.02% -- +0.43% +0.51% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳健收益债券B 债券型 110008 2023-05-30 1.3776[历史] +0.07% -0.02% +1.50% +2.37% +213.67% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金中基金 012652 2023-05-29 0.9250[历史] -0.57% -2.14% +1.81% -1.32% -6.97% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳健收益债券C 债券型 008008 2023-05-30 1.3711[历史] +0.07% -0.64% +1.22% +2.25% +18.83% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证50增强C 股票型 004746 2023-05-30 1.7250[历史] -0.48% -4.76% -6.98% -3.51% +56.87% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金中基金 012653 2023-05-29 0.9210[历史] -0.56% -2.17% +1.50% -1.44% -7.38% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金中基金 014617 2023-05-26 1.0168[历史] +0.06% -0.06% +1.72% +1.57% +1.68% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达策略成长混合 混合型 110002 2023-05-30 3.870[历史] -0.72% -0.46% -1.40% -5.24% +662.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金中基金 014618 2023-05-26 1.0111[历史] +0.06% -0.10% +1.32% +1.40% +1.11% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达上证中盘ETF 股票型 510130 2023-05-30 5.4424[历史] +0.32% -2.87% +3.70% +4.90% +86.07% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势回报混合(FOF-LOF) 基金中基金 161133 2023-05-29 0.9409[历史] -0.23% -2.47% -6.58% -1.39% -5.69% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C
基金中基金 018588 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证中盘ETF联接A ETF联接基金 110021 2023-05-30 1.8306[历史] +0.31% -2.72% +3.49% +4.61% +82.03% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 基金中基金 015090 2023-05-29 0.9317[历史] -0.52% -2.25% -- -1.88% -6.34% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 基金中基金 015091 2023-05-29 0.9282[历史] -0.53% -2.29% -- -2.04% -6.69% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达增强回报债券A 债券型 110017 2023-05-30 1.338[历史] -0.07% -0.22% +1.29% +2.48% +230.31% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金中基金 014722 -- -- -- -1.10% -- +0.13% -0.26% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达积极成长混合 混合型 110005 2023-05-30 0.6310[历史] +0.05% -0.79% -1.90% -8.12% +878.50% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金中基金 017339 2023-05-26 0.9995[历史] +0.33% -1.08% -- +0.26% +0.35% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 基金中基金 015087 2023-05-29 0.9222[历史] -0.57% -1.65% -- -3.01% -7.25% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币A 货币市场基金 000009 2023-05-30 0.5234[历史] +1.911% +0.16% +1.77% -- +37.05% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 基金中基金 015088 2023-05-29 0.9201[历史] -0.56% -1.68% -- -3.13% -7.47% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金中基金 015083 2023-05-29 0.9518[历史] -0.63% -2.13% -- -2.75% -4.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证中盘ETF联接C ETF联接基金 004743 2023-05-30 1.8619[历史] +0.30% -3.77% +3.69% +5.10% +50.23% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金中基金 015084 2023-05-29 0.9497[历史] -0.63% -2.15% -- -2.88% -4.43% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金中基金 016245 2023-05-29 0.9953[历史] -0.02% -0.16% -- +1.42% -0.45% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达增强回报债券B 债券型 110018 2023-05-30 1.328[历史] -0.08% -0.30% +0.86% +2.29% +209.75% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金中基金 017331 2023-05-29 0.9906[历史] -0.02% -0.14% -- +1.47% +0.75% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达价值精选混合 混合型 110009 2023-05-30 1.1030[历史] -0.24% -5.21% +1.19% -1.44% +657.00% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) 基金中基金 501222 2023-05-29 1.0039[历史] -0.06% -0.04% -- +1.18% +0.36% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 基金中基金 015261 2023-05-29 1.0028[历史] -0.05% -0.26% -- +1.07% +0.33% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达深证100ETF 股票型 159901 2023-05-30 2.7824[历史] +0.30% -5.47% -6.20% -4.97% +442.84% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 基金中基金 015262 2023-05-29 1.0006[历史] -0.05% -0.29% -- +0.91% +0.11% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达天天理财货币B 货币市场基金 000010 2023-05-30 0.5893[历史] +2.156% +0.18% +2.01% -- +40.45% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达岁丰添利债券(LOF)A 债券型 161115 2023-05-30 1.5786[历史] +0.00% +0.01% +2.31% +2.25% +194.83% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金中基金 014026 2023-05-26 0.9881[历史] -0.51% -1.38% -- -- -1.19% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达岁丰添利债券(LOF)C 债券型 017156 2023-05-30 1.5763[历史] +0.00% -0.01% -- +2.14% +0.34% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达策略成长二号混合 混合型 112002 2023-05-30 0.900[历史] -0.77% -0.44% -1.52% -4.63% +300.22% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金中基金 014027 2023-05-26 0.9870[历史] -0.52% -1.43% -- -- -1.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金中基金 016650 2023-05-26 1.0000[历史] +0.00% -- -- -- +0.00% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)
基金中基金 017228 -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达深证100ETF联接A ETF联接基金 110019 2023-05-30 1.3861[历史] +0.28% -2.94% -4.71% -3.59% +39.83% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币C 货币市场基金 005122 2023-05-30 0.5240[历史] +1.911% +0.17% +1.77% -- +14.70% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达深证100ETF联接C ETF联接基金 004742 2023-05-30 1.3775[历史] +0.28% -4.92% -6.73% -4.53% +35.38% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金中基金 017594 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金中基金 017595 -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达安心回报债券A 债券型 110027 2023-05-30 1.8655[历史] -0.37% -1.23% -1.66% +0.37% +256.75% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达价值成长混合 混合型 110010 2023-05-30 1.4834[历史] +0.42% -0.70% -16.01% -5.65% +112.77% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天理财货币R 货币市场基金 000013 2023-05-30 0.5921[历史] +2.167% +0.18% +2.02% -- +40.59% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达安心回报债券B 债券型 110028 2023-05-30 1.8339[历史] -0.37% -0.30% -1.32% +0.61% +243.59% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达创业板ETF 股票型 159915 2023-05-30 2.1584[历史] +0.68% -5.04% -4.82% -5.91% +145.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达易理财货币A 货币市场基金 000359 2023-05-30 0.5415[历史] +1.928% +0.16% +1.83% -- +35.41% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达易理财货币B 货币市场基金 008733 2023-05-30 0.6073[历史] +2.173% +0.18% +2.07% -- +8.11% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达科讯混合 混合型 110029 2023-05-30 1.4836[历史] +0.26% -1.34% -4.79% -1.88% +126.86% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达双债增强债券A 债券型 110035 2023-05-30 1.698[历史] +0.00% -0.70% +2.60% +1.80% +137.25% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达优质精选混合(QDII) 混合型 110011 2023-05-30 5.3794[历史] -0.06% -3.72% -10.11% -12.20% -26.14% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达创业板ETF联接A ETF联接基金 110026 2023-05-30 2.2614[历史] +0.64% -4.18% -5.24% -5.13% +126.14% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达创业板ETF联接C ETF联接基金 004744 2023-05-30 2.2291[历史] +0.64% -4.20% -5.47% -5.23% +23.20% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达财富快线货币A 货币市场基金 000647 2023-05-30 0.5474[历史] +2.003% +0.16% +1.81% -- +29.88% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式 股票型 510310 2023-05-30 1.8297[历史] +0.10% -2.62% -1.45% -0.37% +83.57% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达双债增强债券C 债券型 110036 2023-05-30 1.649[历史] +0.00% -0.72% +2.23% +1.60% +127.14% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式联接A ETF联接基金 110020 2023-05-30 1.4509[历史] +0.09% -4.38% -2.47% -0.67% +45.09% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300ETF发起式联接C ETF联接基金 007339 2023-05-30 1.4391[历史] +0.09% -4.39% -2.66% -0.75% +6.83% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科汇灵活配置混合 混合型 110012 2023-05-30 2.475[历史] -0.04% -0.44% +8.17% +3.97% +430.67% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达财富快线货币B 货币市场基金 000648 2023-05-30 0.6138[历史] +2.249% +0.18% +2.06% -- +32.70% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达纯债债券A 债券型 110037 2023-05-30 1.1073[历史] +0.03% +0.53% +2.33% +2.50% +61.83% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300量化增强 股票型 110030 2023-05-30 2.4507[历史] -0.15% -4.78% -5.97% -5.50% +145.45% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达科翔混合 混合型 110013 2023-05-30 4.449[历史] -0.43% -1.20% +1.99% -3.61% +800.11% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF 股票型 512010 2023-05-30 0.4469[历史] -1.04% -0.37% -1.11% -5.21% +81.16% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达财富快线货币C 货币市场基金 000920 2023-05-30 0.5476[历史] +2.003% +0.17% +1.81% -- +27.44% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF联接A ETF联接基金 001344 2023-05-30 1.0876[历史] -0.99% -2.94% -4.27% -6.18% +8.76% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达沪深300医药ETF联接C ETF联接基金 007883 2023-05-30 1.0833[历史] -0.99% -2.95% -4.37% -6.22% +3.36% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达纯债债券C 债券型 110038 2023-05-30 1.1053[历史] +0.04% +0.49% +1.91% +2.33% +54.91% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达行业领先混合 混合型 110015 2023-05-30 3.207[历史] -0.74% -3.43% -14.88% -11.30% +349.42% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300非银ETF 股票型 512070 2023-05-30 0.6322[历史] +0.08% -5.11% +9.16% +3.32% +89.51% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天增利货币A 货币市场基金 000704 2023-05-30 0.5201[历史] +1.835% +0.16% +1.75% -- +28.66% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达永旭定期开放债券 债券型 161117 2023-05-30 1.059[历史] +0.00% +0.57% +2.31% +2.90% +85.78% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达沪深300非银联接A ETF联接基金 000950 2023-05-30 0.8558[历史] +0.07% +1.18% +9.04% +3.63% -13.73% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达沪深300非银联接C ETF联接基金 007882 2023-05-30 0.8525[历史] +0.08% -5.07% +8.03% +2.76% -15.64% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达医疗保健行业混合 混合型 110023 2023-05-30 3.471[历史] -0.94% +4.16% +31.80% +14.61% +250.60% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中小企业100指数(LOF)A 股票型 161118 2023-05-30 1.2058[历史] +0.58% -4.45% -7.98% -3.37% +56.66% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中小企业100指数(LOF)C 股票型 012872 2023-05-30 1.1993[历史] +0.59% -4.48% -8.25% -3.49% -25.84% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达天天增利货币B 货币市场基金 000705 2023-05-30 0.5858[历史] +2.079% +0.17% +2.00% -- +31.44% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达上证50指数(LOF)A 股票型 502048 2023-05-30 0.9797[历史] -0.48% -2.08% -3.85% -2.83% +3.02% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达上证50指数(LOF)C 股票型 012875 2023-05-30 0.9726[历史] -0.48% -4.59% -5.25% -3.41% -20.25% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达资源行业混合 混合型 110025 2023-05-30 1.148[历史] -0.35% -6.13% -13.16% -0.52% +14.80% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达龙宝货币A 货币市场基金 000789 2023-05-30 0.6518[历史] +2.187% +0.17% +1.98% -- +27.91% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 股票型 161123 2023-05-30 1.1958[历史] +0.43% -0.80% +3.31% +3.51% -51.09% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达新兴成长混合 混合型 000404 2023-05-30 4.633[历史] +1.78% -3.18% +7.10% +18.67% +351.30% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达龙宝货币B 货币市场基金 000790 2023-05-30 0.6986[历史] +2.361% +0.19% +2.15% -- +30.47% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达龙宝货币C 货币市场基金 005098 2023-05-30 0.6876[历史] +2.320% +0.18% +2.11% -- +16.86% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达裕惠定开混合发起式A 混合型 000436 2023-05-30 1.638[历史] +0.06% +0.24% +3.55% +3.11% +126.50% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达裕惠定开混合发起式C 混合型 016344 2023-05-30 1.634[历史] +0.06% -0.31% -- +2.86% +1.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达信用债债券A 债券型 000032 2023-05-30 1.1191[历史] +0.03% +0.66% +2.38% +2.39% +56.96% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达新经济混合 混合型 001018 2023-05-30 3.608[历史] -0.58% -0.95% +2.63% -4.14% +266.30% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达增金宝货币A 货币市场基金 001010 2023-05-30 0.5466[历史] +1.996% +0.17% +1.90% -- +27.72% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达信用债债券C 债券型 000033 2023-05-30 1.1163[历史] +0.03% +0.62% +1.97% +2.23% +51.02% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达增金宝货币B 货币市场基金 010173 2023-05-30 0.6122[历史] +2.240% +0.19% +2.14% -- +6.44% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达中证银行指数(LOF)A 股票型 161121 2023-05-30 1.0820[历史] -0.51% -0.57% -0.27% +0.07% +6.31% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证银行指数(LOF)C 股票型 009860 2023-05-30 1.0729[历史] -0.52% -1.12% -0.80% +0.47% +6.60% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 股票型 161122 2023-05-30 0.6269[历史] -0.78% -5.09% -10.61% -9.98% -29.17% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 股票型 010572 2023-05-30 0.6223[历史] -0.78% -5.85% -10.88% -10.09% -32.29% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达现金增利货币A 货币市场基金 000620 2023-05-30 0.5646[历史] +2.084% +0.17% +1.97% -- +27.56% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达创新驱动混合 混合型 000603 2023-05-30 1.783[历史] -0.67% +0.44% -11.26% -9.87% +84.50% -- 中高风险(R4) 购买 定投
易方达纯债1年定期开放债券A 债券型 000111 2023-05-30 1.040[历史] +0.10% +0.58% +2.48% +2.58% +60.03% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕如混合A 混合型 001136 2023-05-30 1.248[历史] +0.08% -0.56% +0.58% +1.13% +54.64% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达裕如混合C 混合型 017417 2023-05-30 1.246[历史] +0.00% -1.27% -- -- -0.16% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达现金增利货币B 货币市场基金 000621 2023-05-30 0.6304[历史] +2.329% +0.19% +2.21% -- +30.12% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达纯债1年定期开放债券C 债券型 000112 2023-05-30 1.037[历史] +0.10% +0.49% +2.11% +2.50% +54.69% -- 中低风险(R2) 购买 定投
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 股票型 502006 2023-05-30 1.3201[历史] +0.36% -2.73% +0.32% +0.81% -14.15% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 股票型 012873 2023-05-30 1.3143[历史] +0.37% -4.30% -0.76% +0.74% -14.62% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达现金增利货币C 货币市场基金 005097 2023-05-30 0.6194[历史] +2.288% +0.19% +2.17% -- +15.56% -- 低风险(R1) 购买 定投
易方达改革红利混合 混合型 001076 2023-05-30 1.724[历史] -0.35% +0.11% +7.97% -1.24% +74.70% -- 中风险(R3) 购买 定投
易方达裕丰回报债券A 债券型 000171 2023-05-30 1.670[历史] -0.30% -0.24% +0.90% +1.33% +113.25% -- 中低风险(R2) 购买 定投
